| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | 34,5 | 30,32 | 20 | 20 | 9.52 simple | 231030 | 6.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | 37,5 | 33,8 | 22 | 25 | 9.52 simple | 014644 | 7.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | 40,5 | 36,8 | 25 | 25 | 9.52 simple | 231028 | 8.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | 43,5 | 39,8 | 28 | 25 | 9.52 simple | 231037 | 9.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | 46,5 | 42,8 | 31 | 25 | 9.52 simple | 231026 | 10.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 49,5 | 45,81 | 34 | 25 | 9.52 simple | 231038 | 10.65 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | 52,5 | 48,82 | 37 | 28 | 9.52 simple | 014645 | 12.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | 55,5 | 51,83 | 40 | 28 | 9.52 simple | 231039 | 14.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 10 | 64,6 | 60,89 | 46 | 28 | 9.52 simple | 231029 | 17.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 67,6 | 63,91 | 48 | 28 | 9.52 simple | 231041 | 19.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 12 | 73,7 | 69,95 | 52 | 28 | 9.52 simple | 231042 | 22.60 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 24 | 12 | 76,7 | 72,97 | 54 | 28 | 9.52 simple | 014648 | 23.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 12 | 79,7 | 76 | 57 | 28 | 9.52 simple | 231043 | 24.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 26 | 12 | 82,7 | 79,02 | 60 | 28 | 9.52 simple | 014649 | 27.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 12 | 94,8 | 91,12 | 60 | 28 | 9.52 simple | 231027 | 31.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 16 | 119 | 115,34 | 70 | 30 | 9.52 simple | 231021 | 44.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 40 | 16 | 125,1 | 121,4 | 70 | 30 | 9.52 simple | 014660 | 47.07 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 49,5 | 45,81 | 34 | 30 | 9.52 double | 231056 | 14.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | 55,5 | 51,83 | 40 | 30 | 9.52 double | 231057 | 16.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | 64,6 | 60,89 | 49 | 30 | 9.52 double | 231067 | 19.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 67,6 | 63,91 | 52 | 30 | 9.52 double | 231059 | 21.73 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 16 | 79,7 | 76 | 64 | 30 | 9.52 double | 231061 | 29.65 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 16 | 94,8 | 91,12 | 79 | 30 | 9.52 double | 231084 | 41.31 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 16 | 119 | 115,34 | 90 | 30 | 9.52 double | 014669 | 61.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | 34,5 | 30,32 | 20 | 20 | 9.52 simple | 231030 | 6.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | 37,5 | 33,8 | 22 | 25 | 9.52 simple | 014644 | 7.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | 40,5 | 36,8 | 25 | 25 | 9.52 simple | 231028 | 8.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | 43,5 | 39,8 | 28 | 25 | 9.52 simple | 231037 | 9.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | 46,5 | 42,8 | 31 | 25 | 9.52 simple | 231026 | 10.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 49,5 | 45,81 | 34 | 25 | 9.52 simple | 231038 | 10.65 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | 52,5 | 48,82 | 37 | 28 | 9.52 simple | 014645 | 12.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | 55,5 | 51,83 | 40 | 28 | 9.52 simple | 231039 | 14.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 10 | 64,6 | 60,89 | 46 | 28 | 9.52 simple | 231029 | 17.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 67,6 | 63,91 | 48 | 28 | 9.52 simple | 231041 | 19.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 12 | 73,7 | 69,95 | 52 | 28 | 9.52 simple | 231042 | 22.60 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 24 | 12 | 76,7 | 72,97 | 54 | 28 | 9.52 simple | 014648 | 23.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 12 | 79,7 | 76 | 57 | 28 | 9.52 simple | 231043 | 24.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 26 | 12 | 82,7 | 79,02 | 60 | 28 | 9.52 simple | 014649 | 27.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 12 | 94,8 | 91,12 | 60 | 28 | 9.52 simple | 231027 | 31.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 16 | 119 | 115,34 | 70 | 30 | 9.52 simple | 231021 | 44.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 40 | 16 | 125,1 | 121,4 | 70 | 30 | 9.52 simple | 014660 | 47.07 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 49,5 | 45,81 | 34 | 30 | 9.52 double | 231056 | 14.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | 55,5 | 51,83 | 40 | 30 | 9.52 double | 231057 | 16.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | 64,6 | 60,89 | 49 | 30 | 9.52 double | 231067 | 19.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 67,6 | 63,91 | 52 | 30 | 9.52 double | 231059 | 21.73 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 16 | 79,7 | 76 | 64 | 30 | 9.52 double | 231061 | 29.65 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 16 | 94,8 | 91,12 | 79 | 30 | 9.52 double | 231084 | 41.31 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 16 | 119 | 115,34 | 90 | 30 | 9.52 double | 014669 | 61.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande











| Consulter votre panier Votre panier est vide |