| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | 93,8 | 82,19 | 55 | 35 | 25.4 simple | 014859 | 41.31 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | 109,7 | 98,14 | 69 | 40 | 25.4 simple | 231363 | 57.73 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | 117,7 | 106,12 | 78 | 40 | 25.4 simple | 231349 | 70.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 133,7 | 122,17 | 92 | 40 | 25.4 simple | 231307 | 88.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | 141,8 | 130,2 | 100 | 45 | 25.4 simple | 014862 | 100.05 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | 149,8 | 138,22 | 100 | 45 | 25.4 simple | 231308 | 107.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 165,9 | 154,33 | 100 | 45 | 25.4 simple | 231309 | 129.98 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 182 | 170,43 | 110 | 50 | 25.4 simple | 231310 | 165.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 20 | 198,1 | 186,53 | 110 | 50 | 25.4 simple | 231311 | 181.23 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 214,2 | 202,66 | 110 | 50 | 25.4 simple | 231312 | 200.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | 109,7 | 98,14 | 72 | 70 | 25.4 double | 014873 | 136.32 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 20 | 117,7 | 106,12 | 80 | 70 | 25.4 double | 231350 | 155.89 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | 141,8 | 130,2 | 104 | 70 | 25.4 double | 015501 | 216.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | 149,8 | 138,22 | 112 | 70 | 25.4 double | 231332 | 242.69 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 165,9 | 154,33 | 128 | 70 | 25.4 double | 231333 | 296.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | 182 | 170,43 | 130 | 70 | 25.4 double | 231334 | 349.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 25 | 198,1 | 186,53 | 130 | 70 | 25.4 double | 231335 | 401.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 25 | 214,2 | 202,66 | 130 | 70 | 25.4 double | 231336 | 452.99 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 25 | 319,2 | 307,59 | 140 | 70 | 25.4 double | 231272 | 949.75 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | 182 | 170,43 | 130 | 100 | 25.4 triple | 231357 | 582.83 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 25 | 198,1 | 186,53 | 130 | 100 | 25.4 triple | 231358 | 681.01 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | 93,8 | 82,19 | 55 | 35 | 25.4 simple | 014859 | 41.31 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | 109,7 | 98,14 | 69 | 40 | 25.4 simple | 231363 | 57.73 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | 117,7 | 106,12 | 78 | 40 | 25.4 simple | 231349 | 70.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 133,7 | 122,17 | 92 | 40 | 25.4 simple | 231307 | 88.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | 141,8 | 130,2 | 100 | 45 | 25.4 simple | 014862 | 100.05 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | 149,8 | 138,22 | 100 | 45 | 25.4 simple | 231308 | 107.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 165,9 | 154,33 | 100 | 45 | 25.4 simple | 231309 | 129.98 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 182 | 170,43 | 110 | 50 | 25.4 simple | 231310 | 165.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 20 | 198,1 | 186,53 | 110 | 50 | 25.4 simple | 231311 | 181.23 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 214,2 | 202,66 | 110 | 50 | 25.4 simple | 231312 | 200.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | 109,7 | 98,14 | 72 | 70 | 25.4 double | 014873 | 136.32 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 20 | 117,7 | 106,12 | 80 | 70 | 25.4 double | 231350 | 155.89 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | 141,8 | 130,2 | 104 | 70 | 25.4 double | 015501 | 216.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | 149,8 | 138,22 | 112 | 70 | 25.4 double | 231332 | 242.69 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 165,9 | 154,33 | 128 | 70 | 25.4 double | 231333 | 296.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | 182 | 170,43 | 130 | 70 | 25.4 double | 231334 | 349.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 25 | 198,1 | 186,53 | 130 | 70 | 25.4 double | 231335 | 401.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 25 | 214,2 | 202,66 | 130 | 70 | 25.4 double | 231336 | 452.99 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 25 | 319,2 | 307,59 | 140 | 70 | 25.4 double | 231272 | 949.75 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | 182 | 170,43 | 130 | 100 | 25.4 triple | 231357 | 582.83 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 25 | 198,1 | 186,53 | 130 | 100 | 25.4 triple | 231358 | 681.01 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande











| Consulter votre panier Votre panier est vide |