| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | 69,8 | 61,64 | 42 | 30 | 19.05 simple | 014796 | 23.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | 75,8 | 67,61 | 46 | 35 | 19.05 simple | 014797 | 25.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | 81,8 | 73,60 | 52 | 35 | 19.05 simple | 231276 | 29.65 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | 87,8 | 79,59 | 58 | 35 | 19.05 simple | 014798 | 34.69 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | 93,8 | 85,61 | 64 | 35 | 19.05 simple | 231254 | 39.43 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 99,8 | 91,63 | 70 | 35 | 19.05 simple | 231236 | 44.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 35 | 19.05 simple | 231235 | 50.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 111,9 | 103,67 | 80 | 35 | 19.05 simple | 231237 | 55.56 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | 123,9 | 115,75 | 80 | 35 | 19.05 simple | 231238 | 63.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | 130,0 | 121,78 | 80 | 35 | 19.05 simple | 231251 | 66.07 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 136,0 | 127,82 | 90 | 40 | 19.05 simple | 231239 | 80.31 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 20 | 148,1 | 139,90 | 90 | 40 | 19.05 simple | 231240 | 88.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 160,2 | 152,00 | 90 | 40 | 19.05 simple | 231241 | 96.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 26 | 20 | 166,2 | 158,04 | 95 | 40 | 19.05 simple | 014802 | 104.50 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 28 | 20 | 178,3 | 170,13 | 95 | 40 | 19.05 simple | 014822 | 114.44 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 20 | 190,4 | 182,25 | 95 | 40 | 19.05 simple | 231243 | 123.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 20 | 238,9 | 230,69 | 100 | 40 | 19.05 simple | 231248 | 177.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | 93,8 | 85,61 | 65 | 50 | 19.05 double | 014832 | 68.81 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | 111,9 | 103,67 | 83 | 50 | 19.05 double | 231263 | 97.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 123,9 | 115,75 | 95 | 50 | 19.05 double | 231264 | 119.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 136 | 127,82 | 100 | 50 | 19.05 double | 231265 | 143.66 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | 20 | 142 | 133,86 | 100 | 50 | 19.05 double | 014835 | 156.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 20 | 148,1 | 139,9 | 110 | 50 | 19.05 double | 231266 | 169.57 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 160,2 | 152 | 120 | 50 | 19.05 double | 231267 | 195.77 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 123,9 | 115,75 | 95 | 70 | 19.05 triple | 231286 | 207.71 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 160,2 | 152,00 | 120 | 70 | 19.05 triple | 231289 | 333.23 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | 69,8 | 61,64 | 42 | 30 | 19.05 simple | 014796 | 23.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | 75,8 | 67,61 | 46 | 35 | 19.05 simple | 014797 | 25.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | 81,8 | 73,60 | 52 | 35 | 19.05 simple | 231276 | 29.65 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | 87,8 | 79,59 | 58 | 35 | 19.05 simple | 014798 | 34.69 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | 93,8 | 85,61 | 64 | 35 | 19.05 simple | 231254 | 39.43 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 99,8 | 91,63 | 70 | 35 | 19.05 simple | 231236 | 44.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 35 | 19.05 simple | 231235 | 50.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 111,9 | 103,67 | 80 | 35 | 19.05 simple | 231237 | 55.56 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | 123,9 | 115,75 | 80 | 35 | 19.05 simple | 231238 | 63.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | 130,0 | 121,78 | 80 | 35 | 19.05 simple | 231251 | 66.07 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 136,0 | 127,82 | 90 | 40 | 19.05 simple | 231239 | 80.31 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 20 | 148,1 | 139,90 | 90 | 40 | 19.05 simple | 231240 | 88.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 160,2 | 152,00 | 90 | 40 | 19.05 simple | 231241 | 96.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 26 | 20 | 166,2 | 158,04 | 95 | 40 | 19.05 simple | 014802 | 104.50 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 28 | 20 | 178,3 | 170,13 | 95 | 40 | 19.05 simple | 014822 | 114.44 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 20 | 190,4 | 182,25 | 95 | 40 | 19.05 simple | 231243 | 123.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 20 | 238,9 | 230,69 | 100 | 40 | 19.05 simple | 231248 | 177.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | 93,8 | 85,61 | 65 | 50 | 19.05 double | 014832 | 68.81 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | 111,9 | 103,67 | 83 | 50 | 19.05 double | 231263 | 97.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 123,9 | 115,75 | 95 | 50 | 19.05 double | 231264 | 119.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 136 | 127,82 | 100 | 50 | 19.05 double | 231265 | 143.66 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | 20 | 142 | 133,86 | 100 | 50 | 19.05 double | 014835 | 156.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 20 | 148,1 | 139,9 | 110 | 50 | 19.05 double | 231266 | 169.57 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 160,2 | 152 | 120 | 50 | 19.05 double | 231267 | 195.77 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | 123,9 | 115,75 | 95 | 70 | 19.05 triple | 231286 | 207.71 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 20 | 160,2 | 152,00 | 120 | 70 | 19.05 triple | 231289 | 333.23 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande











| Consulter votre panier Votre panier est vide |