| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | 63,2 | 56,34 | 37 | 30 | 15.8 simple | 231198 | 19.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 30 | 15.8 simple | 231179 | 20.45 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | 73,2 | 66,32 | 47 | 30 | 15.8 simple | 231188 | 23.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | 78,2 | 71,34 | 52 | 30 | 15.8 simple | 231205 | 25.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | 83,2 | 76,36 | 57 | 30 | 15.8 simple | 231189 | 28.93 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | 88,3 | 81,37 | 60 | 30 | 15.8 simple | 014763 | 32.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | 93,3 | 86,39 | 60 | 30 | 15.8 simple | 231190 | 34.40 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | 98,3 | 91,42 | 70 | 30 | 15.8 simple | 231207 | 39.00 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | 103,3 | 96,45 | 70 | 30 | 15.8 simple | 231191 | 41.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 14 | 108,4 | 101,49 | 75 | 30 | 15.8 simple | 231200 | 44.91 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 113,4 | 106,52 | 75 | 30 | 15.8 simple | 231192 | 47.93 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 118,4 | 111,55 | 80 | 30 | 15.8 simple | 014764 | 52.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | 123,5 | 116,58 | 80 | 30 | 15.8 simple | 231193 | 55.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 16 | 133,6 | 126,66 | 80 | 30 | 15.8 simple | 231194 | 60.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 27 | 20 | 143,6 | 136,75 | 85 | 35 | 15.8 simple | 014766 | 77.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 28 | 20 | 148,7 | 141,78 | 90 | 35 | 15.8 simple | 014767 | 81.19 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 29 | 20 | 153,7 | 146,83 | 90 | 35 | 15.8 simple | 014768 | 85.94 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 20 | 158,8 | 151,87 | 90 | 35 | 15.8 simple | 231199 | 88.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | 73,2 | 66,32 | 49 | 40 | 15.8 double | 231213 | 37.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 83,2 | 76,36 | 59 | 40 | 15.8 double | 231214 | 45.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 88,3 | 81,37 | 64 | 45 | 15.8 double | 014783 | 53.11 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 93,3 | 86,39 | 69 | 45 | 15.8 double | 231215 | 61.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | 98,3 | 91,42 | 74 | 45 | 15.8 double | 014784 | 68.81 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | 108,4 | 101,49 | 84 | 45 | 15.8 double | 231222 | 83.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 113,4 | 106,52 | 85 | 45 | 15.8 double | 231217 | 91.98 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | 123,5 | 116,58 | 95 | 45 | 15.8 double | 231218 | 104.50 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 20 | 158,8 | 151,87 | 120 | 45 | 15.8 double | 231225 | 174.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 83,2 | 76,36 | 59 | 55 | 15.8 triple | 014853 | 78.60 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | 63,2 | 56,34 | 37 | 30 | 15.8 simple | 231198 | 19.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 30 | 15.8 simple | 231179 | 20.45 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | 73,2 | 66,32 | 47 | 30 | 15.8 simple | 231188 | 23.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | 78,2 | 71,34 | 52 | 30 | 15.8 simple | 231205 | 25.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | 83,2 | 76,36 | 57 | 30 | 15.8 simple | 231189 | 28.93 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | 88,3 | 81,37 | 60 | 30 | 15.8 simple | 014763 | 32.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | 93,3 | 86,39 | 60 | 30 | 15.8 simple | 231190 | 34.40 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | 98,3 | 91,42 | 70 | 30 | 15.8 simple | 231207 | 39.00 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | 103,3 | 96,45 | 70 | 30 | 15.8 simple | 231191 | 41.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 14 | 108,4 | 101,49 | 75 | 30 | 15.8 simple | 231200 | 44.91 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 113,4 | 106,52 | 75 | 30 | 15.8 simple | 231192 | 47.93 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 118,4 | 111,55 | 80 | 30 | 15.8 simple | 014764 | 52.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | 123,5 | 116,58 | 80 | 30 | 15.8 simple | 231193 | 55.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 16 | 133,6 | 126,66 | 80 | 30 | 15.8 simple | 231194 | 60.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 27 | 20 | 143,6 | 136,75 | 85 | 35 | 15.8 simple | 014766 | 77.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 28 | 20 | 148,7 | 141,78 | 90 | 35 | 15.8 simple | 014767 | 81.19 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 29 | 20 | 153,7 | 146,83 | 90 | 35 | 15.8 simple | 014768 | 85.94 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 20 | 158,8 | 151,87 | 90 | 35 | 15.8 simple | 231199 | 88.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | 73,2 | 66,32 | 49 | 40 | 15.8 double | 231213 | 37.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 83,2 | 76,36 | 59 | 40 | 15.8 double | 231214 | 45.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 88,3 | 81,37 | 64 | 45 | 15.8 double | 014783 | 53.11 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 93,3 | 86,39 | 69 | 45 | 15.8 double | 231215 | 61.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | 98,3 | 91,42 | 74 | 45 | 15.8 double | 014784 | 68.81 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | 108,4 | 101,49 | 84 | 45 | 15.8 double | 231222 | 83.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 113,4 | 106,52 | 85 | 45 | 15.8 double | 231217 | 91.98 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | 123,5 | 116,58 | 95 | 45 | 15.8 double | 231218 | 104.50 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 20 | 158,8 | 151,87 | 120 | 45 | 15.8 double | 231225 | 174.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | 83,2 | 76,36 | 59 | 55 | 15.8 triple | 014853 | 78.60 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande











| Consulter votre panier Votre panier est vide |