| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 45,9 | 41,1 | 26 | 25 | 12.7 simple | 231086 | 10.65 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | 49,9 | 45,07 | 29 | 25 | 12.7 simple | 014690 | 13.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | 53,9 | 49,07 | 33 | 28 | 12.7 simple | 231114 | 14.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | 57,9 | 53,06 | 37 | 28 | 12.7 simple | 231115 | 16.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 65,9 | 61,09 | 45 | 28 | 12.7 simple | 231116 | 19.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | 69,9 | 65,1 | 50 | 28 | 12.7 simple | 014691 | 20.45 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | 78 | 73,14 | 56 | 28 | 12.7 simple | 014692 | 25.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | 82 | 77,16 | 60 | 28 | 12.7 simple | 231118 | 30.94 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | 86 | 81,19 | 64 | 28 | 12.7 simple | 231119 | 33.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 90,1 | 85,22 | 68 | 28 | 12.7 simple | 231120 | 36.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | 14 | 94,1 | 89,24 | 70 | 28 | 12.7 simple | 231133 | 36.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 14 | 98,1 | 93,27 | 70 | 28 | 12.7 simple | 231121 | 39.00 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 24 | 14 | 102,1 | 97,29 | 70 | 28 | 12.7 simple | 014693 | 39.73 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 14 | 106,2 | 101,33 | 70 | 28 | 12.7 simple | 231122 | 41.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 26 | 16 | 110,2 | 105,36 | 70 | 30 | 12.7 simple | 014694 | 44.19 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 28 | 16 | 118,3 | 113,42 | 70 | 30 | 12.7 simple | 014696 | 45.78 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 16 | 126,3 | 121,5 | 80 | 30 | 12.7 simple | 231138 | 57.73 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 32 | 16 | 134,4 | 129,56 | 90 | 30 | 12.7 simple | 014699 | 62.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 34 | 16 | 142,5 | 137,64 | 90 | 30 | 12.7 simple | 014701 | 70.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 16 | 158,6 | 153,8 | 90 | 35 | 12.7 simple | 231135 | 83.20 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 40 | 16 | 166,7 | 161,87 | 90 | 35 | 12.7 simple | 014706 | 88.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 57 | 20 | 235,39 | 230,57 | 85 | 38 | 12.7 simple | 231129 | 146.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 53,9 | 49,07 | 35 | 35 | 12.7 double | 014709 | 17.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | 57,9 | 53,06 | 38 | 35 | 12.7 double | 014710 | 21.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 69,9 | 65,1 | 50 | 38 | 12.7 double | 014712 | 29.36 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 74 | 69,11 | 54 | 38 | 12.7 double | 231142 | 32.24 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | 78 | 73,14 | 58 | 38 | 12.7 double | 014713 | 36.70 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | 82 | 77,16 | 62 | 38 | 12.7 double | 231143 | 40.17 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | 86 | 81,19 | 64 | 38 | 12.7 double | 231155 | 40.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 90,1 | 85,22 | 68 | 40 | 12.7 double | 231144 | 46.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | 98,1 | 93,27 | 70 | 40 | 12.7 double | 231145 | 54.27 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 24 | 16 | 102,1 | 97,29 | 75 | 40 | 12.7 double | 008096 | 58.44 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 16 | 106,2 | 101,33 | 80 | 40 | 12.7 double | 231146 | 63.33 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 16 | 126,3 | 121,5 | 100 | 40 | 12.7 double | 231152 | 90.55 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 32 | 20 | 134,4 | 129,56 | 100 | 40 | 12.7 double | 014740 | 103.78 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 33 | 20 | 138,4 | 133,6 | 100 | 40 | 12.7 double | 015358 | 109.83 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 20 | 158,6 | 153,8 | 100 | 40 | 12.7 double | 014744 | 139.76 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | 82 | 77,16 | 62 | 50 | 12.7 triple | 231166 | 67.08 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | 86 | 81,19 | 66 | 50 | 12.7 triple | 014177 | 72.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 90,1 | 85,22 | 70 | 55 | 12.7 triple | 231167 | 80.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 20 | 126.3 | 121.5 | 100 | 55 | 12.7 triple | 011473 | 165.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 45,9 | 41,1 | 26 | 25 | 12.7 simple | 231086 | 10.65 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | 49,9 | 45,07 | 29 | 25 | 12.7 simple | 014690 | 13.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | 53,9 | 49,07 | 33 | 28 | 12.7 simple | 231114 | 14.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | 57,9 | 53,06 | 37 | 28 | 12.7 simple | 231115 | 16.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 65,9 | 61,09 | 45 | 28 | 12.7 simple | 231116 | 19.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | 69,9 | 65,1 | 50 | 28 | 12.7 simple | 014691 | 20.45 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | 78 | 73,14 | 56 | 28 | 12.7 simple | 014692 | 25.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | 82 | 77,16 | 60 | 28 | 12.7 simple | 231118 | 30.94 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | 86 | 81,19 | 64 | 28 | 12.7 simple | 231119 | 33.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 90,1 | 85,22 | 68 | 28 | 12.7 simple | 231120 | 36.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | 14 | 94,1 | 89,24 | 70 | 28 | 12.7 simple | 231133 | 36.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 14 | 98,1 | 93,27 | 70 | 28 | 12.7 simple | 231121 | 39.00 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 24 | 14 | 102,1 | 97,29 | 70 | 28 | 12.7 simple | 014693 | 39.73 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 14 | 106,2 | 101,33 | 70 | 28 | 12.7 simple | 231122 | 41.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 26 | 16 | 110,2 | 105,36 | 70 | 30 | 12.7 simple | 014694 | 44.19 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 28 | 16 | 118,3 | 113,42 | 70 | 30 | 12.7 simple | 014696 | 45.78 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 16 | 126,3 | 121,5 | 80 | 30 | 12.7 simple | 231138 | 57.73 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 32 | 16 | 134,4 | 129,56 | 90 | 30 | 12.7 simple | 014699 | 62.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 34 | 16 | 142,5 | 137,64 | 90 | 30 | 12.7 simple | 014701 | 70.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 16 | 158,6 | 153,8 | 90 | 35 | 12.7 simple | 231135 | 83.20 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 40 | 16 | 166,7 | 161,87 | 90 | 35 | 12.7 simple | 014706 | 88.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 57 | 20 | 235,39 | 230,57 | 85 | 38 | 12.7 simple | 231129 | 146.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 53,9 | 49,07 | 35 | 35 | 12.7 double | 014709 | 17.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | 57,9 | 53,06 | 38 | 35 | 12.7 double | 014710 | 21.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 69,9 | 65,1 | 50 | 38 | 12.7 double | 014712 | 29.36 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 74 | 69,11 | 54 | 38 | 12.7 double | 231142 | 32.24 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | 78 | 73,14 | 58 | 38 | 12.7 double | 014713 | 36.70 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | 82 | 77,16 | 62 | 38 | 12.7 double | 231143 | 40.17 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | 86 | 81,19 | 64 | 38 | 12.7 double | 231155 | 40.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 90,1 | 85,22 | 68 | 40 | 12.7 double | 231144 | 46.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | 98,1 | 93,27 | 70 | 40 | 12.7 double | 231145 | 54.27 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 24 | 16 | 102,1 | 97,29 | 75 | 40 | 12.7 double | 008096 | 58.44 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 16 | 106,2 | 101,33 | 80 | 40 | 12.7 double | 231146 | 63.33 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 16 | 126,3 | 121,5 | 100 | 40 | 12.7 double | 231152 | 90.55 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 32 | 20 | 134,4 | 129,56 | 100 | 40 | 12.7 double | 014740 | 103.78 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 33 | 20 | 138,4 | 133,6 | 100 | 40 | 12.7 double | 015358 | 109.83 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 20 | 158,6 | 153,8 | 100 | 40 | 12.7 double | 014744 | 139.76 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | 82 | 77,16 | 62 | 50 | 12.7 triple | 231166 | 67.08 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | 86 | 81,19 | 66 | 50 | 12.7 triple | 014177 | 72.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 90,1 | 85,22 | 70 | 55 | 12.7 triple | 231167 | 80.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 20 | 126.3 | 121.5 | 100 | 55 | 12.7 triple | 011473 | 165.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre dents | Pré - al. | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande











| Consulter votre panier Votre panier est vide |