| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 17 | 2012 | 149,8 | 138,23 | 90 | 32 | 25.4 simple | 232607 | 128.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 2517 | 165,9 | 154,31 | 108 | 44 | 25.4 simple | 232608 | 153.45 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 2517 | 173,9 | 162,38 | 108 | 44 | 25.4 simple | 232609 | 164.24 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 2517 | 214,2 | 202,65 | 110 | 44 | 25.4 simple | 232612 | 237.08 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 3020 | 254,6 | 242,99 | 160 | 51 | 25.4 simple | 232613 | 317.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 3020 | 319,2 | 307,59 | 160 | 51 | 25.4 simple | 232614 | 459.62 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 2012 | 133,7 | 122,16 | - | 47,7 | 25.4 double | 232616 | 222.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 2517 | 149,8 | 138,23 | - | 47,7 | 25.4 double | 232618 | 284.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 2517 | 165,9 | 154,31 | - | 47,7 | 25.4 double | 232619 | 347.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 3020 | 182 | 170,42 | 140 | 51 | 25.4 double | 232617 | 409.39 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 3020 | 214,2 | 202,65 | 140 | 51 | 25.4 double | 232621 | 530.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 3030 | 319,2 | 307,59 | 160 | 76 | 25.4 double | 232624 | 1113.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre de dents | Moyeu | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 17 | 2012 | 149,8 | 138,23 | 90 | 32 | 25.4 simple | 232607 | 128.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 2517 | 165,9 | 154,31 | 108 | 44 | 25.4 simple | 232608 | 153.45 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 2517 | 173,9 | 162,38 | 108 | 44 | 25.4 simple | 232609 | 164.24 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 2517 | 214,2 | 202,65 | 110 | 44 | 25.4 simple | 232612 | 237.08 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 3020 | 254,6 | 242,99 | 160 | 51 | 25.4 simple | 232613 | 317.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 3020 | 319,2 | 307,59 | 160 | 51 | 25.4 simple | 232614 | 459.62 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 2012 | 133,7 | 122,16 | - | 47,7 | 25.4 double | 232616 | 222.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 2517 | 149,8 | 138,23 | - | 47,7 | 25.4 double | 232618 | 284.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 2517 | 165,9 | 154,31 | - | 47,7 | 25.4 double | 232619 | 347.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 3020 | 182 | 170,42 | 140 | 51 | 25.4 double | 232617 | 409.39 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 3020 | 214,2 | 202,65 | 140 | 51 | 25.4 double | 232621 | 530.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 3030 | 319,2 | 307,59 | 160 | 76 | 25.4 double | 232624 | 1113.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre de dents | Moyeu | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande











| Consulter votre panier Votre panier est vide |