| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 13 | 1210 | 87,8 | 79,6 | 60 | 25 | 19.05 simple | 002767 | 41.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 1610 | 99,8 | 91,62 | 70 | 25 | 19.05 simple | 232572 | 52.40 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 1610 | 111,9 | 103,67 | 76 | 25 | 19.05 simple | 232573 | 65.78 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 2012 | 123,9 | 115,73 | 90 | 32 | 19.05 simple | 232574 | 75.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 2517 | 136 | 127,81 | 102 | 44 | 19.05 simple | 232576 | 95.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 2517 | 148,1 | 139,9 | 108 | 44 | 19.05 simple | 232577 | 104.36 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 2517 | 160,2 | 151,99 | 108 | 44 | 19.05 simple | 232578 | 113.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 2517 | 238,9 | 230,69 | 108 | 44 | 19.05 simple | 232580 | 209.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 1610 | 99,8 | 91,62 | 71 | 38 | 19.05 double | 232585 | 89.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 1610 | 111,9 | 103,67 | 80 | 38 | 19.05 double | 232586 | 114.58 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 2012 | 123,9 | 115,73 | 90 | 32 | 19.05 double | 232587 | 140.50 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 2517 | 136 | 127,81 | 108 | 44 | 19.05 double | 232589 | 168.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 2517 | 160,2 | 151,99 | 108 | 44 | 19.05 double | 232591 | 229.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 27 | 2517 | 172.3 | 164.09 | 108 | 44 | 19.05 double | 1000177 | 258.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 2517 | 190,4 | 182,24 | 108 | 44 | 19.05 double | 232592 | 298.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 3020 | 238,9 | 230,69 | 140 | 51 | 19.05 double | 232593 | 442.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 2517 | 136 | 127.89 | - | 49.8 | 19.05 triple | 025437 | 262.70 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre de dents | Moyeu | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 13 | 1210 | 87,8 | 79,6 | 60 | 25 | 19.05 simple | 002767 | 41.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 1610 | 99,8 | 91,62 | 70 | 25 | 19.05 simple | 232572 | 52.40 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 1610 | 111,9 | 103,67 | 76 | 25 | 19.05 simple | 232573 | 65.78 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 2012 | 123,9 | 115,73 | 90 | 32 | 19.05 simple | 232574 | 75.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 2517 | 136 | 127,81 | 102 | 44 | 19.05 simple | 232576 | 95.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 2517 | 148,1 | 139,9 | 108 | 44 | 19.05 simple | 232577 | 104.36 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 2517 | 160,2 | 151,99 | 108 | 44 | 19.05 simple | 232578 | 113.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 2517 | 238,9 | 230,69 | 108 | 44 | 19.05 simple | 232580 | 209.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 1610 | 99,8 | 91,62 | 71 | 38 | 19.05 double | 232585 | 89.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 1610 | 111,9 | 103,67 | 80 | 38 | 19.05 double | 232586 | 114.58 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 2012 | 123,9 | 115,73 | 90 | 32 | 19.05 double | 232587 | 140.50 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 2517 | 136 | 127,81 | 108 | 44 | 19.05 double | 232589 | 168.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 2517 | 160,2 | 151,99 | 108 | 44 | 19.05 double | 232591 | 229.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 27 | 2517 | 172.3 | 164.09 | 108 | 44 | 19.05 double | 1000177 | 258.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 30 | 2517 | 190,4 | 182,24 | 108 | 44 | 19.05 double | 232592 | 298.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 3020 | 238,9 | 230,69 | 140 | 51 | 19.05 double | 232593 | 442.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 2517 | 136 | 127.89 | - | 49.8 | 19.05 triple | 025437 | 262.70 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre de dents | Moyeu | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande











| Consulter votre panier Votre panier est vide |