| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 15 | 1008 | 66,5 | 61,8 | 45 | 22 | 12.7 simple | 232520 | 22.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 1108 | 69,9 | 65,1 | 50 | 25 | 12.7 simple | 1000150 | 25.20 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 1210 | 82,5 | 77,15 | 63 | 25 | 12.7 simple | 232522 | 36.56 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 1610 | 90,6 | 85,21 | 71 | 25 | 12.7 simple | 232524 | 43.33 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 1610 | 98,7 | 93,26 | 76 | 25 | 12.7 simple | 232525 | 45.05 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 24 | 1610 | 102,1 | 97,29 | 70 | 25 | 12.7 simple | 1000153 | 46.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 1610 | 106,7 | 101,32 | 76 | 25 | 12.7 simple | 232526 | 49.95 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 2012 | 159,2 | 153,79 | 90 | 32 | 12.7 simple | 232528 | 99.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 1008 | 66,5 | 61,8 | 46 | 22 | 12.7 double | 232533 | 30.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 1108 | 69,9 | 65,1 | 50 | 22 | 12.7 double | 1001692 | 34.26 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 1210 | 74,5 | 69,11 | 56 | 25 | 12.7 double | 232534 | 38.15 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 1210 | 82,5 | 77,15 | 62 | 25 | 12.7 double | 232535 | 46.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 1610 | 85,6 | 81.10 | 62 | 25 | 12.7 double | 232536 | 48.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 1610 | 90,6 | 85,21 | 70 | 25 | 12.7 double | 232537 | 54.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 1610 | 90,6 | 85,21 | 79 | 25 | 12.7 double | 232538 | 64.78 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 2012 | 98,7 | 93,26 | 87 | 32 | 12.7 double | 232539 | 74.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 27 | 2012 | 114.8 | 109.40 | 87 | 32 | 12.7 double | 1000157 | 87.08 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 2012 | 159,2 | 153,79 | 100 | 32 | 12.7 double | 232541 | 164.82 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre de dents | Moyeu | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 15 | 1008 | 66,5 | 61,8 | 45 | 22 | 12.7 simple | 232520 | 22.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 1108 | 69,9 | 65,1 | 50 | 25 | 12.7 simple | 1000150 | 25.20 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 1210 | 82,5 | 77,15 | 63 | 25 | 12.7 simple | 232522 | 36.56 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 1610 | 90,6 | 85,21 | 71 | 25 | 12.7 simple | 232524 | 43.33 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 1610 | 98,7 | 93,26 | 76 | 25 | 12.7 simple | 232525 | 45.05 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 24 | 1610 | 102,1 | 97,29 | 70 | 25 | 12.7 simple | 1000153 | 46.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 1610 | 106,7 | 101,32 | 76 | 25 | 12.7 simple | 232526 | 49.95 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 2012 | 159,2 | 153,79 | 90 | 32 | 12.7 simple | 232528 | 99.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | 1008 | 66,5 | 61,8 | 46 | 22 | 12.7 double | 232533 | 30.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | 1108 | 69,9 | 65,1 | 50 | 22 | 12.7 double | 1001692 | 34.26 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | 1210 | 74,5 | 69,11 | 56 | 25 | 12.7 double | 232534 | 38.15 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | 1210 | 82,5 | 77,15 | 62 | 25 | 12.7 double | 232535 | 46.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 20 | 1610 | 85,6 | 81.10 | 62 | 25 | 12.7 double | 232536 | 48.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 21 | 1610 | 90,6 | 85,21 | 70 | 25 | 12.7 double | 232537 | 54.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | 1610 | 90,6 | 85,21 | 79 | 25 | 12.7 double | 232538 | 64.78 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | 2012 | 98,7 | 93,26 | 87 | 32 | 12.7 double | 232539 | 74.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 27 | 2012 | 114.8 | 109.40 | 87 | 32 | 12.7 double | 1000157 | 87.08 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 38 | 2012 | 159,2 | 153,79 | 100 | 32 | 12.7 double | 232541 | 164.82 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Nbre de dents | Moyeu | De | Dp | Dm | A | Pas | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande











| Consulter votre panier Votre panier est vide |