| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||

Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||
| M 10X0,75 | KM 0 | 113531 | 5.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 12X1 | KM 1 | 113532 | 5.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 15X1 | KM 2 | 113533 | 5.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 17X1 | KM 3 | 113534 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 20X1 | KM 4 | 113535 | 9.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 25X1,5 | KM 5 | 113536 | 10.36 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 30X1,5 | KM 6 | 113537 | 11.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 35X1,5 | KM 7 | 113538 | 12.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 40X1,5 | KM 8 | 113539 | 13.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 45X1,5 | KM 9 | 113540 | 13.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 50X1,5 | KM 10 | 113541 | 16.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 55X2 | KM 11 | 113542 | 17.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 60X2 | KM 12 | 113543 | 18.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 65X2 | KM 13 | 113544 | 22.71 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 70X2 | KM 14 | 113545 | 26.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 75X2 | KM 15 | 113546 | 27.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 80X2 | KM 16 | 113547 | 37.03 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 85X2 | KM 17 | 113548 | 46.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 90X2 | KM 18 | 113549 | 54.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 95X2 | KM 19 | 113550 | 58.92 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 100X2 | KM 20 | 113551 | 65.76 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M105X2 | KM 21 | 113552 | 70.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 110X2 | KM 22 | 113553 | 85.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 125X2 | KM 25 | 113556 | 141.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 130X2 | KM 26 | 008103 | 124.59 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 145X2 | KM 29 | 007498 | 224.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 150X2 | KM 30 | 113561 | 181.55 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 160X3 | KM 32 | 1008280 | 202.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 190X3 | KM 38 | 1008288 | 291.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| Pour Filetage Ř | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||
| M 10X0,75 | KM 0 | 113531 | 5.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 12X1 | KM 1 | 113532 | 5.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 15X1 | KM 2 | 113533 | 5.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 17X1 | KM 3 | 113534 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 20X1 | KM 4 | 113535 | 9.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 25X1,5 | KM 5 | 113536 | 10.36 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 30X1,5 | KM 6 | 113537 | 11.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 35X1,5 | KM 7 | 113538 | 12.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 40X1,5 | KM 8 | 113539 | 13.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 45X1,5 | KM 9 | 113540 | 13.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 50X1,5 | KM 10 | 113541 | 16.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 55X2 | KM 11 | 113542 | 17.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 60X2 | KM 12 | 113543 | 18.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 65X2 | KM 13 | 113544 | 22.71 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 70X2 | KM 14 | 113545 | 26.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 75X2 | KM 15 | 113546 | 27.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 80X2 | KM 16 | 113547 | 37.03 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 85X2 | KM 17 | 113548 | 46.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 90X2 | KM 18 | 113549 | 54.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 95X2 | KM 19 | 113550 | 58.92 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 100X2 | KM 20 | 113551 | 65.76 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M105X2 | KM 21 | 113552 | 70.84 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 110X2 | KM 22 | 113553 | 85.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 125X2 | KM 25 | 113556 | 141.10 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 130X2 | KM 26 | 008103 | 124.59 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 145X2 | KM 29 | 007498 | 224.74 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 150X2 | KM 30 | 113561 | 181.55 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 160X3 | KM 32 | 1008280 | 202.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| M 190X3 | KM 38 | 1008288 | 291.34 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||
| Pour Filetage Ř | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande



| Consulter votre panier Votre panier est vide |
| |||
| |||
| |||
| |||
|