| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||

Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||
| 2,60 x 1,90 | R1 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199005 | 712550 | 4.44 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 3,40 x 1,90 | R2 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199006 | 712551 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 4,20 x 1,90 | R3 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199007 | 712552 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 4,90 x 1,90 | R4 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199008 | 712553 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 5,70 x 1,90 | R5 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199009 | 712554 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 6,40 x 1,90 | R5A | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199010 | 712555 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 7,20 x 1,90 | R6 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199011 | 712556 | 4.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 7.20 x 1.90 | R6 | Viton 80 Shores | pack de 10 | 199564 | 004763 | 11.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8,00 x 1,90 | R6A | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199012 | 712557 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8,90 x 1,90 | R6A | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199013 | 712558 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8,90 x 2,70 | R8 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199014 | 712559 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 10,50 x 2,70 | R9 | Ethylčne Propylčne 85 Shores | pack de 20 | 199526 | 017078 | 6.99 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 10,50 x 2,70 | R9 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199015 | 712560 | 4.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,10 x 2,70 | R10 | Ethylčne Propylčne 85 Shores | pack de 20 | 199527 | 017079 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,10 x 2,70 | R10 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199016 | 712561 | 4.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12.10 x 2.70 | R10 | Viton 80 Shores | pack de 10 | 199569 | 004806 | 11.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 13,60 x 2,70 | R11 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199017 | 712562 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 13.60 x 2.70 | R11 | Viton 80 Shores | pack de 10 | 199570 | 025171 | 11.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15,10 x 2,70 | R12 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199018 | 712563 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15.10 x 2.70 | R12 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 115600 | 712612 | 1.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15.10 x 2.70 | R12 | Viton 80 Shores | pack de 10 | 199571 | 004811 | 11.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 16,90 x 2,70 | R13 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199019 | 712564 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 18,40 x 2,70 | R14 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199020 | 712566 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 18,30 x 3,60 | R15 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199021 | 712567 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 19,80 x 3,60 | R16 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199022 | 712568 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 21,30 x 3,60 | R17 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199023 | 712569 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 23,00 x 3,60 | R18 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199024 | 712570 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 24,60 x 3,60 | R19 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199025 | 712571 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 24.60 x 3.60 | R19 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 124800 | 712619 | 1.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 26,20 x 3,60 | R20 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199026 | 712572 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 27,80 x 3,60 | R21 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199027 | 712573 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 29,30 x 3,60 | R22 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199028 | 712574 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 30,80 x 3,60 | R23 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199029 | 712575 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 32,50 x 3,60 | R24 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199030 | 712576 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 34,10 x 3,60 | R25 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199031 | 712577 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 35,60 x 3,60 | R26 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199032 | 712578 | 6.69 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 37,30 x 3,60 | R27 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199033 | 712579 | 6.67 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 37,47 x 5,33 | R28 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199034 | 712580 | 6.69 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 40,64 x 5,33 | R29 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199035 | 712581 | 6.66 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 43,82 x 5.33 | R30 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199036 | 712582 | 6.67 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 43.82 x 5.33 | R30 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 134600 | 712630 | 1.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 43.82 x 5.33 | R30 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 132600 | 712629 | 1.96 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 46,99 x 5,33 | R31 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199506 | 017058 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 50,17 x 5,33 | R32 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199507 | 017059 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 53,34 x 5,33 | R33 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199508 | 017060 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 56,52 x 5,33 | R34 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199509 | 017061 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 62,87 x 5,33 | R36 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199511 | 017063 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 62.87 x 5.33 | R36 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 143600 | 712636 | 9.57 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 66,04 x 5,33 | R37 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199512 | 017064 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 72,39 x 5,33 | R39 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199514 | 017066 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 85,09 x 5,33 | R43 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 152603 | 712643 | 9.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 88.27 x 5.33 | R44 | Viton 80 Shores | ŕ l'unité | 152610 | 712758 | 19.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 91,44 x 5,33 | R45 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 153603 | 712645 | 9.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 94,62 x 5,33 | R46 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 153608 | 712646 | 9.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 104,14 x 5,33 | R49 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 155509 | 712649 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 110,49 x 5,33 | R51 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 157500 | 712651 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 113,67 x 5,33 | R52 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 157508 | 712652 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 123.19 x 6.99 | R56 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 159703 | 712656 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 126.37 x 6.99 | R57 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 160700 | 712657 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 142.24 x 6.99 | R62 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 163700 | 712662 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 164.47 x 6.99 | R67 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 167705 | 712667 | 23.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 170.82 x 6.99 | R68 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 169700 | 712668 | 23.20 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 189.87 x 6.99 | R71 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 172705 | 712671 | 23.20 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 266.07 x 6.99 | R78 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 181605 | 712678 | 25.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Ř int. x Ř tore | Marque déposée | Matičre | Cond. | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||
| 2,60 x 1,90 | R1 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199005 | 712550 | 4.44 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 3,40 x 1,90 | R2 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199006 | 712551 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 4,20 x 1,90 | R3 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199007 | 712552 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 4,90 x 1,90 | R4 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199008 | 712553 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 5,70 x 1,90 | R5 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199009 | 712554 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 6,40 x 1,90 | R5A | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199010 | 712555 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 7,20 x 1,90 | R6 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199011 | 712556 | 4.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 7.20 x 1.90 | R6 | Viton 80 Shores | pack de 10 | 199564 | 004763 | 11.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8,00 x 1,90 | R6A | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199012 | 712557 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8,90 x 1,90 | R6A | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199013 | 712558 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8,90 x 2,70 | R8 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199014 | 712559 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 10,50 x 2,70 | R9 | Ethylčne Propylčne 85 Shores | pack de 20 | 199526 | 017078 | 6.99 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 10,50 x 2,70 | R9 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199015 | 712560 | 4.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,10 x 2,70 | R10 | Ethylčne Propylčne 85 Shores | pack de 20 | 199527 | 017079 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,10 x 2,70 | R10 | NBR 80 Shores | pack de 20 | 199016 | 712561 | 4.41 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12.10 x 2.70 | R10 | Viton 80 Shores | pack de 10 | 199569 | 004806 | 11.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 13,60 x 2,70 | R11 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199017 | 712562 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 13.60 x 2.70 | R11 | Viton 80 Shores | pack de 10 | 199570 | 025171 | 11.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15,10 x 2,70 | R12 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199018 | 712563 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15.10 x 2.70 | R12 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 115600 | 712612 | 1.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15.10 x 2.70 | R12 | Viton 80 Shores | pack de 10 | 199571 | 004811 | 11.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 16,90 x 2,70 | R13 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199019 | 712564 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 18,40 x 2,70 | R14 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199020 | 712566 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 18,30 x 3,60 | R15 | NBR 80 Shores | pack de 15 | 199021 | 712567 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 19,80 x 3,60 | R16 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199022 | 712568 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 21,30 x 3,60 | R17 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199023 | 712569 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 23,00 x 3,60 | R18 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199024 | 712570 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 24,60 x 3,60 | R19 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199025 | 712571 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 24.60 x 3.60 | R19 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 124800 | 712619 | 1.38 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 26,20 x 3,60 | R20 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199026 | 712572 | 4.42 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 27,80 x 3,60 | R21 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199027 | 712573 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 29,30 x 3,60 | R22 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199028 | 712574 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 30,80 x 3,60 | R23 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199029 | 712575 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 32,50 x 3,60 | R24 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199030 | 712576 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 34,10 x 3,60 | R25 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199031 | 712577 | 5.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 35,60 x 3,60 | R26 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199032 | 712578 | 6.69 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 37,30 x 3,60 | R27 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199033 | 712579 | 6.67 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 37,47 x 5,33 | R28 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199034 | 712580 | 6.69 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 40,64 x 5,33 | R29 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199035 | 712581 | 6.66 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 43,82 x 5.33 | R30 | NBR 80 Shores | pack de 10 | 199036 | 712582 | 6.67 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 43.82 x 5.33 | R30 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 134600 | 712630 | 1.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 43.82 x 5.33 | R30 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 132600 | 712629 | 1.96 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 46,99 x 5,33 | R31 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199506 | 017058 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 50,17 x 5,33 | R32 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199507 | 017059 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 53,34 x 5,33 | R33 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199508 | 017060 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 56,52 x 5,33 | R34 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199509 | 017061 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 62,87 x 5,33 | R36 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199511 | 017063 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 62.87 x 5.33 | R36 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 143600 | 712636 | 9.57 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 66,04 x 5,33 | R37 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199512 | 017064 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 72,39 x 5,33 | R39 | NBR 80 Shores | pack de 5 | 199514 | 017066 | 7.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 85,09 x 5,33 | R43 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 152603 | 712643 | 9.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 88.27 x 5.33 | R44 | Viton 80 Shores | ŕ l'unité | 152610 | 712758 | 19.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 91,44 x 5,33 | R45 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 153603 | 712645 | 9.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 94,62 x 5,33 | R46 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 153608 | 712646 | 9.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 104,14 x 5,33 | R49 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 155509 | 712649 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 110,49 x 5,33 | R51 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 157500 | 712651 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 113,67 x 5,33 | R52 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 157508 | 712652 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 123.19 x 6.99 | R56 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 159703 | 712656 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 126.37 x 6.99 | R57 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 160700 | 712657 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 142.24 x 6.99 | R62 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 163700 | 712662 | 11.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 164.47 x 6.99 | R67 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 167705 | 712667 | 23.09 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 170.82 x 6.99 | R68 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 169700 | 712668 | 23.20 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 189.87 x 6.99 | R71 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 172705 | 712671 | 23.20 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 266.07 x 6.99 | R78 | NBR 80 Shores | ŕ l'unité | 181605 | 712678 | 25.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Ř int. x Ř tore | Marque déposée | Matičre | Cond. | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande



| Consulter votre panier Votre panier est vide |