| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
| Réf Four |
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 1000450 | 450 | 488 | Z17 3/4 | 012990 | 9.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000475 | 475 | 513 | Z18 3/4 | 012991 | 9.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000500 | 500 | 538 | Z19 3/4 | 012992 | 11.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000530 | 530 | 568 | Z21 | 012994 | 9.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000560 | 560 | 598 | Z22 | 012995 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000575 | 575 | 613 | Z22.5 | 012996 | 13.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000600 | 600 | 638 | Z23.5 | 012997 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000615 | 615 | 653 | Z24.5 | 1023278 | 13.00 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000630 | 630 | 668 | Z25 | 012998 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000670 | 670 | 708 | Z27 | 012999 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000700 | 700 | 738 | Z27.5 | 013000 | 14.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000710 | 710 | 748 | Z28 | 013001 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000725 | 725 | 763 | Z28.5 | 013002 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000730 | 730 | 768 | Z28 3/4 | 013003 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000750 | 750 | 788 | Z29.5 | 013004 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000765 | 765 | 803 | Z30 | 013005 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000775 | 775 | 813 | Z30.5 | 013006 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000800 | 800 | 838 | Z31.5 | 013007 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000820 | 820 | 858 | Z32.5 | 013008 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000840 | 840 | 878 | Z33 1/4 | 1023284 | 13.00 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000850 | 850 | 888 | Z33.5 | 013009 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000865 | 865 | 903 | Z34 | 013010 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000875 | 875 | 913 | Z34.5 | 013011 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000900 | 900 | 938 | Z35.5 | 013012 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000980 | 980 | 1018 | Z38.5 | 013014 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001000 | 1000 | 1038 | Z39.5 | 013015 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001016 | 1016 | 1054 | Z40 | 1023287 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001030 | 1030 | 1068 | Z40.5 | 013016 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001120 | 1120 | 1158 | Z44 | 013019 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001150 | 1150 | 1188 | Z45 | 013020 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001180 | 1180 | 1218 | Z46.5 | 013022 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001215 | 1215 | 1253 | Z48 | 013023 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001250 | 1250 | 1288 | Z49 | 013025 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001270 | 1270 | 1308 | Z50 | 013026 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001300 | 1300 | 1338 | Z51 | 013027 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001400 | 1400 | 1438 | Z55 | 013032 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001500 | 1500 | 1538 | Z59 | 013035 | 14.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001550 | 1550 | 1588 | Z61 | 013037 | 15.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001600 | 1600 | 1638 | Z63 | 013038 | 15.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001700 | 1700 | 1738 | Z67 | 013042 | 16.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001800 | 1800 | 1838 | Z71 | 013045 | 18.07 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Code RMA | Réf. Four. | Réf Four | Long. int. (mm) | Long. intérieure (mm) | Long. ext. (mm) | Long. extérieure (mm) | Code RMA | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
| Réf Four |
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 1000450 | 450 | 488 | Z17 3/4 | 012990 | 9.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000475 | 475 | 513 | Z18 3/4 | 012991 | 9.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000500 | 500 | 538 | Z19 3/4 | 012992 | 11.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000530 | 530 | 568 | Z21 | 012994 | 9.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000560 | 560 | 598 | Z22 | 012995 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000575 | 575 | 613 | Z22.5 | 012996 | 13.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000600 | 600 | 638 | Z23.5 | 012997 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000615 | 615 | 653 | Z24.5 | 1023278 | 13.00 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000630 | 630 | 668 | Z25 | 012998 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000670 | 670 | 708 | Z27 | 012999 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000700 | 700 | 738 | Z27.5 | 013000 | 14.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000710 | 710 | 748 | Z28 | 013001 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000725 | 725 | 763 | Z28.5 | 013002 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000730 | 730 | 768 | Z28 3/4 | 013003 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000750 | 750 | 788 | Z29.5 | 013004 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000765 | 765 | 803 | Z30 | 013005 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000775 | 775 | 813 | Z30.5 | 013006 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000800 | 800 | 838 | Z31.5 | 013007 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000820 | 820 | 858 | Z32.5 | 013008 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000840 | 840 | 878 | Z33 1/4 | 1023284 | 13.00 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000850 | 850 | 888 | Z33.5 | 013009 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000865 | 865 | 903 | Z34 | 013010 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000875 | 875 | 913 | Z34.5 | 013011 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000900 | 900 | 938 | Z35.5 | 013012 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1000980 | 980 | 1018 | Z38.5 | 013014 | 10.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001000 | 1000 | 1038 | Z39.5 | 013015 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001016 | 1016 | 1054 | Z40 | 1023287 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001030 | 1030 | 1068 | Z40.5 | 013016 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001120 | 1120 | 1158 | Z44 | 013019 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001150 | 1150 | 1188 | Z45 | 013020 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001180 | 1180 | 1218 | Z46.5 | 013022 | 11.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001215 | 1215 | 1253 | Z48 | 013023 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001250 | 1250 | 1288 | Z49 | 013025 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001270 | 1270 | 1308 | Z50 | 013026 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001300 | 1300 | 1338 | Z51 | 013027 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001400 | 1400 | 1438 | Z55 | 013032 | 12.52 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001500 | 1500 | 1538 | Z59 | 013035 | 14.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001550 | 1550 | 1588 | Z61 | 013037 | 15.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001600 | 1600 | 1638 | Z63 | 013038 | 15.63 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001700 | 1700 | 1738 | Z67 | 013042 | 16.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1001800 | 1800 | 1838 | Z71 | 013045 | 18.07 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Code RMA | Réf. Four. | Réf Four | Long. int. (mm) | Long. intérieure (mm) | Long. ext. (mm) | Long. extérieure (mm) | Code RMA | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande







| Consulter votre panier Votre panier est vide |