| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||

Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||
| 9,52 S | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 06 B1 | 1019066 | 40.21 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 9,52 D | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 06 B2 | 1019067 | 12.63 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 9,52 T | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 06 B3 | 1019068 | 22.09 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,7 S | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 08 B1 | 1019069 | 7.03 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,7 D | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 08 B2 | 1019070 | 14.05 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,7 T | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 08 B3 | 1019071 | 24.60 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15,87 S | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 10 B1 | 1019075 | 9.58 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15,87 D | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 10 B2 | 1019076 | 19.16 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15,87 T | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 10 B3 | 1019077 | 33.54 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 19,05 S | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 12 B1 | 1019078 | 12.01 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 19,05 D | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 12 B2 | 1019099 | 24.00 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 19,05 T | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 12 B3 | 1019079 | 42.02 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 25,4 S | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 16 B1 | 1019080 | 25.85 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 25,4 D | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 16 B2 | 1019081 | 51.72 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 25,4 T | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 16 B3 | 1019100 | 90.71 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 31,75 S | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 20 B1 | 1019082 | 37.80 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 31,75 D | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 20 B2 | 1019084 | 75.61 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 38,1 S | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 24 B1 | 1019085 | 69.37 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 38,1 D | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 24 B2 | 1019086 | 138.74 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Pas (P) | Ø rouleau (d1) | Larg. entre plaques (b1) | Ø axe (d2) | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||
| 9,52 S | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 06 B1 | 1019066 | 40.21 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 9,52 D | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 06 B2 | 1019067 | 12.63 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 9,52 T | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 06 B3 | 1019068 | 22.09 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,7 S | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 08 B1 | 1019069 | 7.03 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,7 D | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 08 B2 | 1019070 | 14.05 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 12,7 T | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 08 B3 | 1019071 | 24.60 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15,87 S | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 10 B1 | 1019075 | 9.58 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15,87 D | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 10 B2 | 1019076 | 19.16 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 15,87 T | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 10 B3 | 1019077 | 33.54 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 19,05 S | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 12 B1 | 1019078 | 12.01 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 19,05 D | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 12 B2 | 1019099 | 24.00 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 19,05 T | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 12 B3 | 1019079 | 42.02 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 25,4 S | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 16 B1 | 1019080 | 25.85 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 25,4 D | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 16 B2 | 1019081 | 51.72 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 25,4 T | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 16 B3 | 1019100 | 90.71 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 31,75 S | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 20 B1 | 1019082 | 37.80 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 31,75 D | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 20 B2 | 1019084 | 75.61 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 38,1 S | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 24 B1 | 1019085 | 69.37 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 38,1 D | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 24 B2 | 1019086 | 138.74 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Pas (P) | Ø rouleau (d1) | Larg. entre plaques (b1) | Ø axe (d2) | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout à votre commande



| Consulter votre panier Votre panier est vide |
| |||
| |||
| |||
|