| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||


Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||
| DIN 04 | 6 | 4 | 2,8 | 1,85 | 10006 | 232213 | 137.21 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 05 B1 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 10008 | 231001 | 41.50 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 05 B2 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 14008 | 021186 | 123.71 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 06 B2 | 9,525 D | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 14038 | 231050 | 58.25 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 06 B3 | 9,525 T | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 16038 | 231068 | 93.20 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 08 B1 | 12,7 S | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 10043 | 231109 | 27.35 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 08 B3 | 12,7 T | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 16043 | 231158 | 87.37 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 10 B1 | 15,875 S | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 10053 | 231181 | 32.67 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 10 B2 | 15,875 D | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14053 | 231206 | 65.34 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 10 B3 | 15,875 T | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 16053 | 231396 | 104.55 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 12 B1 | 19,05 S | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 10063 | 231229 | 38.85 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 12 B2 | 19,05 D | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 14063 | 231255 | 77.69 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 12 B3 | 19,05 T | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16063 | 231278 | 124.32 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 B2 | 25,40 D | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 14083 | 231325 | 129.32 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 B3 | 25,40 T | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 16083 | 231348 | 206.90 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 B2 | 31,75 D | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 14103 | 231390 | 189.94 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 B3 | 31,75 T | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 16103 | 231405 | 303.91 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 24 B1 | 38,10 S | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 10129 | 231641 | 173.47 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 24 B2 | 38,10 D | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 14129 | 021247 | 346.96 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 24 B3 | 38,10 T | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 16129 | 231716 | 555.14 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Norme | Pas (P) | Ø rouleau (d1) | Larg. entre plaques (b1) | Ø axe (d2) | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||
| DIN 04 | 6 | 4 | 2,8 | 1,85 | 10006 | 232213 | 137.21 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 05 B1 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 10008 | 231001 | 41.50 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 05 B2 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 14008 | 021186 | 123.71 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 06 B2 | 9,525 D | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 14038 | 231050 | 58.25 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 06 B3 | 9,525 T | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 16038 | 231068 | 93.20 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 08 B1 | 12,7 S | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 10043 | 231109 | 27.35 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 08 B3 | 12,7 T | 8,51 | 7,75 | 4,43 | 16043 | 231158 | 87.37 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 10 B1 | 15,875 S | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 10053 | 231181 | 32.67 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 10 B2 | 15,875 D | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 14053 | 231206 | 65.34 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 10 B3 | 15,875 T | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 16053 | 231396 | 104.55 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 12 B1 | 19,05 S | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 10063 | 231229 | 38.85 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 12 B2 | 19,05 D | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 14063 | 231255 | 77.69 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 12 B3 | 19,05 T | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 16063 | 231278 | 124.32 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 B2 | 25,40 D | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 14083 | 231325 | 129.32 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 B3 | 25,40 T | 15,87 | 17,02 | 8,28 | 16083 | 231348 | 206.90 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 B2 | 31,75 D | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 14103 | 231390 | 189.94 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 B3 | 31,75 T | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 16103 | 231405 | 303.91 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 24 B1 | 38,10 S | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 10129 | 231641 | 173.47 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 24 B2 | 38,10 D | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 14129 | 021247 | 346.96 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 24 B3 | 38,10 T | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 16129 | 231716 | 555.14 / M | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Norme | Pas (P) | Ø rouleau (d1) | Larg. entre plaques (b1) | Ø axe (d2) | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout à votre commande







| Consulter votre panier Votre panier est vide |
| |||
| |||
| |||
|