| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||


Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||
| 2 | Polycord2 | 1100301 | 0.83 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 3 | Polycord3 | 1100302 | 1.09 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | Polycord4 | 1100303 | 1.67 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | Polycord5 | 1100304 | 2.46 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 6 | Polycord6 | 1100305 | 3.23 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 7 | Polycord7 | 1100307 | 4.57 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | Polycord8 | 1100308 | 5.44 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | Polycord10 | 3000197 | 8.62 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | Polycord12 | 1100299 | 11.84 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 15 | Polycord15 | 1100300 | 18.06 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| Ø (mm) | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||
| 2 | Polycord2 | 1100301 | 0.83 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 3 | Polycord3 | 1100302 | 1.09 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | Polycord4 | 1100303 | 1.67 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | Polycord5 | 1100304 | 2.46 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 6 | Polycord6 | 1100305 | 3.23 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 7 | Polycord7 | 1100307 | 4.57 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | Polycord8 | 1100308 | 5.44 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | Polycord10 | 3000197 | 8.62 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | Polycord12 | 1100299 | 11.84 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| 15 | Polycord15 | 1100300 | 18.06 / M | ![]() | ![]() | |||||||
| Ø (mm) | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout à votre commande



| Consulter votre panier Votre panier est vide |