| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||



Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||||
| 12 | M6 | 40 | 64 | 6,2 | 6,2 | 52 | 533703 | 013979 | 9.05 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 20 | M6 | 40 | 90 | 8,2 | 6,2 | 76 | 533704 | 013980 | 15.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 30 | M6 | 40 | 90 | 8,2 | 6,2 | 76 | 533705 | 013981 | 16.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 50 | M6 | 40 | 90 | 8,2 | 6,2 | 76 | 533706 | 011925 | 18.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 70 | M8 | 40 | 122 | 12,2 | 8,2 | 100 | 533707 | 013982 | 23.60 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 100 | M8 | 40 | 122 | 12,2 | 8,2 | 100 | 533708 | 013983 | 26.14 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 130 | M8 | 40 | 122 | 12,2 | 8,2 | 100 | 533709 | 013984 | 28.99 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 200 | M10 | 40 | 152 | 16,2 | 10,2 | 124 | 533711 | 013986 | 37.32 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 260 | M10 | 40 | 152 | 16,2 | 10,2 | 124 | 533712 | 013987 | 48.82 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1050 | M16 | 40 | 280 | 24,2 | 14,2 | 240 | 533718 | 013993 | 94.68 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Charge nominale (daN) | Taraudage | Haut. B | Long. F | Long. trous oblongs G | Larg. trous oblongs E | Entraxe D | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||||
| 12 | M6 | 40 | 64 | 6,2 | 6,2 | 52 | 533703 | 013979 | 9.05 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 20 | M6 | 40 | 90 | 8,2 | 6,2 | 76 | 533704 | 013980 | 15.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 30 | M6 | 40 | 90 | 8,2 | 6,2 | 76 | 533705 | 013981 | 16.79 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 50 | M6 | 40 | 90 | 8,2 | 6,2 | 76 | 533706 | 011925 | 18.21 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 70 | M8 | 40 | 122 | 12,2 | 8,2 | 100 | 533707 | 013982 | 23.60 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 100 | M8 | 40 | 122 | 12,2 | 8,2 | 100 | 533708 | 013983 | 26.14 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 130 | M8 | 40 | 122 | 12,2 | 8,2 | 100 | 533709 | 013984 | 28.99 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 200 | M10 | 40 | 152 | 16,2 | 10,2 | 124 | 533711 | 013986 | 37.32 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 260 | M10 | 40 | 152 | 16,2 | 10,2 | 124 | 533712 | 013987 | 48.82 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| 1050 | M16 | 40 | 280 | 24,2 | 14,2 | 240 | 533718 | 013993 | 94.68 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Charge nominale (daN) | Taraudage | Haut. B | Long. F | Long. trous oblongs G | Larg. trous oblongs E | Entraxe D | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout à votre commande











| Consulter votre panier Votre panier est vide |
| |||
| |||
| |||
| |||
|