| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||


Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||
| 12,5 | 10 | M5 | 12 | 1,5 | 521293 | 720244 | 3.15 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 12,5 | 15 | M5 | 10 | 2,5 | 521128 | 720043 | 3.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 10 | M4 | 20 | 2,5 | 521650 | 1006586 | 3.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 10 | M5 | 20 | 2,5 | 521292 | 720283 | 3.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 15 | M5 | 20 | 2,5 | 521294 | 720161 | 3.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 20 | M5 | 15 | 2,5 | 521296 | 720162 | 3.55 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 25 | M5 | 15 | 2 | 521298 | 720157 | 3.55 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 8,5 | M6 | 40 | 5 | 521178 | 720156 | 3.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 15 | M6 | 35 | 5 | 521249 | 720164 | 3.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 20 | M6 | 30 | 5 | 521297 | 720045 | 4.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 25 | M6 | 30 | 4,5 | 521299 | 720060 | 4.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 30 | M6 | 25 | 4,5 | 521319 | 720109 | 4.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 10 | M8 | 80 | 8 | 521340 | 720052 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 10 | M6 | 80 | 8 | 521655 | 1006588 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 15 | M8 | 60 | 8 | 521341 | 720056 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 20 | M6 | 50 | 8 | 521652 | 1006590 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 22 | M8 | 50 | 8 | 521251 | 720042 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 25 | M8 | 50 | 8 | 521342 | 720049 | 4.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 30 | M8 | 50 | 8 | 521343 | 720243 | 4.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 40 | M8 | 50 | 6,5 | 521344 | 720124 | 4.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 30 | 15 | M8 | 90 | 11 | 521308 | 720127 | 5.17 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 30 | 22 | M8 | 80 | 11 | 521310 | 720159 | 5.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 30 | 30 | M8 | 70 | 11 | 521312 | 720219 | 5.48 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 30 | 40 | M8 | 60 | 11 | 521314 | 720048 | 5.48 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 28 | M10 | 150 | 20 | 521401 | 720044 | 6.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 30 | M8 | 150 | 20 | 521181 | 1006592 | 6.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 35 | M10 | 120 | 20 | 521452 | 720165 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 40 | M8 | 120 | 20 | 521657 | 1006593 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 40 | M10 | 120 | 20 | 521454 | 720163 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 45 | M10 | 120 | 20 | 521456 | 720061 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 50 | 35 | M10 | 250 | 25 | 521581 | 720158 | 10.75 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 50 | 45 | M10 | 190 | 25 | 521582 | 720229 | 10.75 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 60 | 25 | M10 | 400 | 30 | 521601 | 720053 | 13.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 60 | 36 | M10 | 300 | 30 | 521603 | 720055 | 15.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 60 | 45 | M10 | 250 | 30 | 521641 | 720047 | 15.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 70 | 35 | M10 | 450 | 35 | 521705 | 720249 | 18.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 70 | 50 | M10 | 350 | 35 | 521710 | 720126 | 23.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 70 | 70 | M10 | 300 | 35 | 521711 | 720282 | 23.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 80 | 30 | M14 | 950 | 40 | 521840 | 720128 | 25.48 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 80 | 30 | M14 | 950 | 40 | 521803 | 720059 | 33.19 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 80 | 70 | M14 | 500 | 40 | 521842 | 720211 | 31.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 80 | 80 | M14 | 450 | 40 | 521843 | 720234 | 31.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 100 | 40 | M16 | 1100 | 60 | 521908 | 020507 | 50.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 100 | 55 | M16 | 900 | 60 | 521909 | 005218 | 50.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Ř A | Haut. B | Tiges filetées | Charge max. compression | Charge max. cisaillement | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||
| 12,5 | 10 | M5 | 12 | 1,5 | 521293 | 720244 | 3.15 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 12,5 | 15 | M5 | 10 | 2,5 | 521128 | 720043 | 3.25 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 10 | M4 | 20 | 2,5 | 521650 | 1006586 | 3.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 10 | M5 | 20 | 2,5 | 521292 | 720283 | 3.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 15 | M5 | 20 | 2,5 | 521294 | 720161 | 3.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 20 | M5 | 15 | 2,5 | 521296 | 720162 | 3.55 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | 25 | M5 | 15 | 2 | 521298 | 720157 | 3.55 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 8,5 | M6 | 40 | 5 | 521178 | 720156 | 3.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 15 | M6 | 35 | 5 | 521249 | 720164 | 3.86 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 20 | M6 | 30 | 5 | 521297 | 720045 | 4.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 25 | M6 | 30 | 4,5 | 521299 | 720060 | 4.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | 30 | M6 | 25 | 4,5 | 521319 | 720109 | 4.16 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 10 | M8 | 80 | 8 | 521340 | 720052 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 10 | M6 | 80 | 8 | 521655 | 1006588 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 15 | M8 | 60 | 8 | 521341 | 720056 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 20 | M6 | 50 | 8 | 521652 | 1006590 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 22 | M8 | 50 | 8 | 521251 | 720042 | 4.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 25 | M8 | 50 | 8 | 521342 | 720049 | 4.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 30 | M8 | 50 | 8 | 521343 | 720243 | 4.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 25,5 | 40 | M8 | 50 | 6,5 | 521344 | 720124 | 4.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 30 | 15 | M8 | 90 | 11 | 521308 | 720127 | 5.17 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 30 | 22 | M8 | 80 | 11 | 521310 | 720159 | 5.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 30 | 30 | M8 | 70 | 11 | 521312 | 720219 | 5.48 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 30 | 40 | M8 | 60 | 11 | 521314 | 720048 | 5.48 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 28 | M10 | 150 | 20 | 521401 | 720044 | 6.90 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 30 | M8 | 150 | 20 | 521181 | 1006592 | 6.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 35 | M10 | 120 | 20 | 521452 | 720165 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 40 | M8 | 120 | 20 | 521657 | 1006593 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 40 | M10 | 120 | 20 | 521454 | 720163 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 40 | 45 | M10 | 120 | 20 | 521456 | 720061 | 7.30 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 50 | 35 | M10 | 250 | 25 | 521581 | 720158 | 10.75 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 50 | 45 | M10 | 190 | 25 | 521582 | 720229 | 10.75 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 60 | 25 | M10 | 400 | 30 | 521601 | 720053 | 13.29 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 60 | 36 | M10 | 300 | 30 | 521603 | 720055 | 15.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 60 | 45 | M10 | 250 | 30 | 521641 | 720047 | 15.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 70 | 35 | M10 | 450 | 35 | 521705 | 720249 | 18.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 70 | 50 | M10 | 350 | 35 | 521710 | 720126 | 23.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 70 | 70 | M10 | 300 | 35 | 521711 | 720282 | 23.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 80 | 30 | M14 | 950 | 40 | 521840 | 720128 | 25.48 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 80 | 30 | M14 | 950 | 40 | 521803 | 720059 | 33.19 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 80 | 70 | M14 | 500 | 40 | 521842 | 720211 | 31.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 80 | 80 | M14 | 450 | 40 | 521843 | 720234 | 31.87 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 100 | 40 | M16 | 1100 | 60 | 521908 | 020507 | 50.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 100 | 55 | M16 | 900 | 60 | 521909 | 005218 | 50.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Ř A | Haut. B | Tiges filetées | Charge max. compression | Charge max. cisaillement | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande







| Consulter votre panier Votre panier est vide |
| |||
| |||
| |||
| |||
|