| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||


Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||
| 31 | 25 | 4 | 50 | zinguée | 3 | 008998 | 1.31 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 36 | 29 | 5 | 100 | zinguée | 3.5 | 620571 | 0.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 39.5 | 31.5 | 5.5 | 180 | zinguée | 4 | 620572 | 1.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 49.5 | 39.5 | 6.5 | 450 | inox 316 | 5 | 013781 | 4.45 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 49.5 | 39.5 | 6.5 | 280 | zinguée | 5 | 620573 | 1.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 57 | 45 | 7.5 | 400 | zinguée | 6 | 620574 | 1.23 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 66 | 52 | 8.5 | 550 | zinguée | 7 | 620575 | 1.83 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 74 | 58 | 11 | 1100 | inox 316 | 8 | 013782 | 10.26 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 74 | 58 | 11 | 700 | zinguée | 8 | 620576 | 1.93 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 89 | 69 | 12 | 1100 | zinguée | 10 | 620578 | 3.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 104.5 | 80.5 | 15 | 1500 | zinguée | 12 | 620579 | 4.71 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 121 | 93 | 17 | 2200 | zinguée | 14 | 620580 | 8.37 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 140 | 108 | 19 | 2900 | zinguée | 16 | 620581 | 12.71 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Long. totale L2 | Long. int. L1 | Entrée P | Charge d'util. (kg) | Matière | Ø D | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||
| 31 | 25 | 4 | 50 | zinguée | 3 | 008998 | 1.31 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 36 | 29 | 5 | 100 | zinguée | 3.5 | 620571 | 0.97 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 39.5 | 31.5 | 5.5 | 180 | zinguée | 4 | 620572 | 1.02 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 49.5 | 39.5 | 6.5 | 450 | inox 316 | 5 | 013781 | 4.45 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 49.5 | 39.5 | 6.5 | 280 | zinguée | 5 | 620573 | 1.13 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 57 | 45 | 7.5 | 400 | zinguée | 6 | 620574 | 1.23 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 66 | 52 | 8.5 | 550 | zinguée | 7 | 620575 | 1.83 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 74 | 58 | 11 | 1100 | inox 316 | 8 | 013782 | 10.26 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 74 | 58 | 11 | 700 | zinguée | 8 | 620576 | 1.93 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 89 | 69 | 12 | 1100 | zinguée | 10 | 620578 | 3.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 104.5 | 80.5 | 15 | 1500 | zinguée | 12 | 620579 | 4.71 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 121 | 93 | 17 | 2200 | zinguée | 14 | 620580 | 8.37 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 140 | 108 | 19 | 2900 | zinguée | 16 | 620581 | 12.71 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Long. totale L2 | Long. int. L1 | Entrée P | Charge d'util. (kg) | Matière | Ø D | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout à votre commande







| Consulter votre panier Votre panier est vide |