| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||


Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 90 | 60 | 6 | 36 | 20 | 13 | ALCZB106 | 007347 | 1.44 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 140 | 95 | 8 | 36 | 20 | 13 | ALCZB108 | 007354 | 1.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 340 | 240 | 12 | 55 | 29 | 19 | ALCZB112 | 007851 | 2.23 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 500 | 350 | 14 | 54 | 31 | 20 | ALCZB114 | 007863 | 2.91 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 700 | 500 | 16 | 64 | 36 | 18 | ALCZB116 | 007874 | 3.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 1200 | 830 | 20 | 72 | 40 | 30 | ALCZB120 | 007876 | 5.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 1500 | 1050 | 22 | 72 | 40 | 30 | ALCZB122 | 007880 | 7.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 1800 | 1270 | 24 | 89 | 49 | 36 | ALCZB124 | 007887 | 9.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 2500 | 1830 | 27 | 108 | 60 | 45 | ALCZB127 | 007894 | 14.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 3200 | 2300 | 30 | 108 | 60 | 43 | ALCZB130 | 007896 | 17.08 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| CMU (kg) | Charge max. à 45° (kg) | Filetage. ISO | Ø ext. anneau (mm) | Ø int. D anneau (mm) | Long. tige L (mm) | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||||||
| 90 | 60 | 6 | 36 | 20 | 13 | ALCZB106 | 007347 | 1.44 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 140 | 95 | 8 | 36 | 20 | 13 | ALCZB108 | 007354 | 1.46 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 340 | 240 | 12 | 55 | 29 | 19 | ALCZB112 | 007851 | 2.23 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 500 | 350 | 14 | 54 | 31 | 20 | ALCZB114 | 007863 | 2.91 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 700 | 500 | 16 | 64 | 36 | 18 | ALCZB116 | 007874 | 3.35 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 1200 | 830 | 20 | 72 | 40 | 30 | ALCZB120 | 007876 | 5.28 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 1500 | 1050 | 22 | 72 | 40 | 30 | ALCZB122 | 007880 | 7.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 1800 | 1270 | 24 | 89 | 49 | 36 | ALCZB124 | 007887 | 9.04 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 2500 | 1830 | 27 | 108 | 60 | 45 | ALCZB127 | 007894 | 14.49 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 3200 | 2300 | 30 | 108 | 60 | 43 | ALCZB130 | 007896 | 17.08 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| CMU (kg) | Charge max. à 45° (kg) | Filetage. ISO | Ø ext. anneau (mm) | Ø int. D anneau (mm) | Long. tige L (mm) | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout à votre commande







| Consulter votre panier Votre panier est vide |
| |||
| |||
| |||
| |||
|