| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||


Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||
| Corps | G 3/8 | 12 mm | AC/CC | E238C001-001 | 004731 | 56.24 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 12 mm | AC/CC | E238C002-001 | 014532 | 56.24 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 15 mm | AC/CC | E238C003-001 | 004732 | 85.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 15 mm | AC/CC | E238C003-002 | 001684 | 97.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 3/4 | 20 mm | AC/CC | E238C004-001 | 004733 | 89.57 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1 | 25 mm | AC/CC | E238C005-001 | 004734 | 96.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1 | 25 mm | AC/CC | E238C005-002 | 003407 | 107.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 12V CC | - | CC | 43004151 | 689290 | 25.59 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 24V AC | - | AC | 43004152 | 689299 | 18.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 24V DC | - | CC | 43004158 | 689303 | 18.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 48V AC | - | AC | 43004153 | 689300 | 18.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 48V CC | - | CC | 43004159 | 689304 | 18.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 115V AC | - | AC | 43004154 | 689301 | 18.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Std | - | AC/CC | 88122404 | 689984 | 1.03 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122405 | 000704 | 12.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122406 | 000705 | 12.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122407 | 689946 | 12.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122410 | 000706 | 12.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Produit | Modčle | Ř passage | Courant | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||
| Corps | G 3/8 | 12 mm | AC/CC | E238C001-001 | 004731 | 56.24 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 12 mm | AC/CC | E238C002-001 | 014532 | 56.24 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 15 mm | AC/CC | E238C003-001 | 004732 | 85.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 15 mm | AC/CC | E238C003-002 | 001684 | 97.54 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 3/4 | 20 mm | AC/CC | E238C004-001 | 004733 | 89.57 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1 | 25 mm | AC/CC | E238C005-001 | 004734 | 96.12 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1 | 25 mm | AC/CC | E238C005-002 | 003407 | 107.88 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 12V CC | - | CC | 43004151 | 689290 | 25.59 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 24V AC | - | AC | 43004152 | 689299 | 18.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 24V DC | - | CC | 43004158 | 689303 | 18.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 48V AC | - | AC | 43004153 | 689300 | 18.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 48V CC | - | CC | 43004159 | 689304 | 18.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 115V AC | - | AC | 43004154 | 689301 | 18.47 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Std | - | AC/CC | 88122404 | 689984 | 1.03 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122405 | 000704 | 12.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122406 | 000705 | 12.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122407 | 689946 | 12.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122410 | 000706 | 12.80 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Produit | Modčle | Ř passage | Courant | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande



| Consulter votre panier Votre panier est vide |
| |||
| |||
| |||
|