| Accueil | Recevoir le catalogue | Services DORISE | Ouverture compte Web Pro. | Historique commandes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||


Cliquez ici pour afficher tout le tableau

|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES | |||||||||||||
| Corps | G 3/8 | 16 mm | AC | SCE210C93SCAZ | 005148 | 121.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 16 mm | AC | SCE210C94SCAZ | 005149 | 121.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 16 mm | CC | SCE210C94SCDZ | 008933 | 121.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 12V CC | - | CC | 43090123 | 010440 | 34.67 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 24V 50Hz | - | AC | 43090097 | 005165 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 24V CC | - | CC | 43090124 | 010441 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 48V 50Hz | - | AC | 43090098 | 005166 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 48V CC | - | CC | 43090125 | 010442 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 115V 50Hz | - | AC | 43090099 | 005167 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 230V 50Hz | - | AC | 43090100 | 002853 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G1 | 25 mm | AC | E210B154SCAZ | 005147 | 225.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 230V 50Hz | - | AC | 43090046 | 005163 | 32.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Standard | - | AC/CC | 88122602 | 689991 | 1.03 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122603 | 689621 | 10.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122604 | 689622 | 10.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122605 | 689623 | 10.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122608 | 689624 | 10.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Produit | Modčle | Ř passage | Courant | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |
|
|
|
|
|
| PRIX NET ht / condition. | stock | QUANTITES | |||||||||||||
| Corps | G 3/8 | 16 mm | AC | SCE210C93SCAZ | 005148 | 121.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 16 mm | AC | SCE210C94SCAZ | 005149 | 121.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G 1/2 | 16 mm | CC | SCE210C94SCDZ | 008933 | 121.06 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 12V CC | - | CC | 43090123 | 010440 | 34.67 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 24V 50Hz | - | AC | 43090097 | 005165 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 24V CC | - | CC | 43090124 | 010441 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 48V 50Hz | - | AC | 43090098 | 005166 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 48V CC | - | CC | 43090125 | 010442 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 115V 50Hz | - | AC | 43090099 | 005167 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 230V 50Hz | - | AC | 43090100 | 002853 | 23.22 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Corps | G1 | 25 mm | AC | E210B154SCAZ | 005147 | 225.18 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Bobine | 230V 50Hz | - | AC | 43090046 | 005163 | 32.72 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Standard | - | AC/CC | 88122602 | 689991 | 1.03 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122603 | 689621 | 10.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122604 | 689622 | 10.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122605 | 689623 | 10.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Connecteur | Led | - | AC/CC | 88122608 | 689624 | 10.53 / PIE | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Produit | Modčle | Ř passage | Courant | Réf. Four. | Code DORISE | PRIX NET ht / condition. | Stock | QUANTITES |

Confirmer l'ajout ŕ votre commande



| Consulter votre panier Votre panier est vide |
| |||
| |||
| |||
|